قیمت سکه امامی در بازار آزاد امروز دوشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۳ برابر با ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان است، در حالی که دیروز قیمت این سکه ۶۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان بوده است. در ادامه قیمت جدید انواع سکه و نوسانات حباب سکه در بازار امروز را می توانید مشاهده کنید.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۶۰۹,۹۱۰,۰۰ | (۰.۰۴%) ۲۵۰,۰۰ | ۶۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۱۵۰,۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۵۷۹,۷۵۰,۰۰ | (۰.۲۴%) ۱,۴۰۰,۰۰ | ۵۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۳۰۰,۰۰ |
نیم سکه | ۳۲۹,۱۰۰,۰۰ | (۰.۰۳%) ۱۰۰,۰۰ | ۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۰۰,۰۰ |
ربع سکه | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰ | (۰.۵۴%) ۱,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰ |
سکه گرمی | ۹۴,۱۵۰,۰۰ | (۰.۱۶%) ۱۵۰,۰۰ | ۹۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۵۰,۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۶۱۱,۵۵۰,۰۰ | (۰.۰۶%) ۳۵۰,۰۰ | ۶۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۰۰,۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۵۸۰,۹۵۰,۰۰ | (۰.۲۲%) ۱,۲۵۰,۰۰ | ۵۸۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۰۵۰,۰۰ |
نیم سکه | ۳۲۹,۷۰۰,۰۰ | (۰.۰۳%) ۱۰۰,۰۰ | ۳۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۷۰۰,۰۰ |
ربع سکه | ۱۸۴,۴۰۰,۰۰ | (۰.۵۴%) ۱,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۴۰۰,۰۰ |
سکه گرمی | ۹۴,۴۵۰,۰۰ | (۰.۱۶%)۱۵۰,۰۰ | ۹۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۹۴,۴۵۰,۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۶۰,۹۶۰,۰۰ | (۲.۲۱%) ۱,۳۲۰,۰۰ | ۵۹,۶۲۰,۰۰ | ۶۶,۸۲۰,۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۰,۹۶۰,۰۰ | (۰.۹%) ۲۸۰,۰۰ | ۳۰,۴۵۰,۰۰ | ۳۶,۸۲۰,۰۰ |
حباب نیم سکه | ۵۴,۶۳۰,۰۰ | (۱.۰۹%) ۵۹۰,۰۰ | ۵۴,۵۳۰,۰۰ | ۵۷,۵۵۰,۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۶,۷۴۰,۰۰ | (۱.۶۳%) ۷۶۰,۰۰ | ۴۶,۶۹۰,۰۰ | ۴۸,۷۹۰,۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۶,۶۲۰,۰۰ | (۱.۰۲%) ۲۷۰,۰۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۰ | ۲۷,۳۴۰,۰۰ |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید