نرخ دلار ، یورو، درهم و دینار و همچنین سایر ارزها در بازار امروز جمعه بیستم تیرماه اعلام شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۰ تیر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۸۲,۸۵۰ |
یورو | ۱,۰۳۴,۰۰۰ |
درهم امارات | ۲۴۱,۳۸۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۹۷,۷۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۱۰۸,۹۰۰ |
یوان چین | ۱۲۳,۱۰۰ |
ین ژاپن | ۶۰۴,۹۲۰ |
وون کره جنوبی | ۶۴۰ |
دلار کانادا | ۶۴۴,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۷۸,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۳۰,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۹۰,۰۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۳۲۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۱۱۶ |
دینار عراق | ۶۱۶ |
لیر سوریه | ۶۷ |
افغانی | ۱۲,۹۷۰ |
کرون دانمارک | ۱۳۸,۵۰۰ |
کرون سوئد | ۹۲,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۸۷,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۲۳۵,۷۵۰ |
ریال قطر | ۲۵۰,۸۰۰ |
ریال عمان | ۲,۲۹۳,۶۰۰ |
دینار کویت | ۲,۸۹۴,۸۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۳۴۲,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۰۸,۱۰۰ |
بات تایلند | ۲۷,۰۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۲,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۱۱,۳۸۰ |
منات آذربایجان | ۵۲۰,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۴۶۰ |
لاری گرجستان | ۳۲۶,۷۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۱۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۹۲,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۶۲,۸۰۰ |
پریا ابراهیمی
دیدگاهتان را بنویسید