قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۷ میلیون و ۷۶۴ هزار تومان رسید.
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز دوشنبه ۳ شهریور به قیمت ۷ میلیون و ۷۶۴ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۶ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسیده است.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۳٬۵۲۸٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۰۲٬۵۰۶٬۰۰۰ ریال | ۱۰۴٬۶۰۶٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۷٬۶۴۷٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۶٬۸۸۱٬۰۰۰ ریال | ۷۸٬۴۵۵٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۶٬۶۱۲٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۵٬۸۵۶٬۰۰۰ ریال | ۷۷٬۴۰۹٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۶٬۶۱۱٬۸۱۰ ریال | ۰% | ۷۵٬۸۵۵٬۵۶۰ ریال | ۷۷٬۴۰۹٬۰۷۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۳۶٬۳۶۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۶٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۷۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۷۵٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۸۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۴۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۶۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۶۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید