قیمت دلار و سایر ارزها در ۱ بهمن ۱۴۰۳ را میتوانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.
به گزارش نبض بازار قیمت ارز در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده کنید:
ارز آزاد | قیمت به ریال |
---|---|
دلار | ۸۱۰,۰۵۰ |
یورو | ۸۳۹,۸۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۲,۶۹۰ |
پوند انگلیس | ۹۹۳,۹۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۹۱,۶۰۰ |
یوان چین | ۱۱۱,۳۰۰ |
ین ژاپن | ۵۲۱,۳۲۰ |
وون کره جنوبی | ۵۶۰ |
دلار کانادا | ۵۶۴,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۰۶,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۵۷,۱۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۹۶,۹۰۰ |
روپیه هند | ۹,۴۱۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۳۳ |
دینار عراق | ۶۳۴ |
لیر سوریه | ۶۲ |
افغانی | ۱۱,۲۸۰ |
دیدگاهتان را بنویسید