گوشی | مدل |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون تومان |
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
ردمی A۳ (۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون تومان |
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZDA (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۶ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۳ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۳ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۵ میلیون تومان |
دیدگاهتان را بنویسید