ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۵۵۳ تومان رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز دوشنبه (۶ مرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۵ میلیون ۹۷۶ هزار و ۲۴۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۲۷۷۸ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۷۶۸.۵۰۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۲۷۸۰۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۸۰۸۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۵۱۲ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فولاد، فملی، نوری، پارسان، پارس و وپاسار صورت گرفت و شاخصهای آریا، نیشکر، کگهر، فزر، آریان، شرانل، سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۷۴۵ |
۱۱۶۸ |
شگویا |
۷۲۳ |
۴۹ |
شاوان | ۱۷۴۵ | ۵ |
دانا | ۲۱۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۸۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۵۰ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۹۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۸۴ | ۸۰ |
فولاد |
۳۰۴ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۵ | ۴۸ |
فخوز | ۱۴۳ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۱۶۷ | ۹ |
ورنا | ۵۰۳ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۰ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۱۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۴۵۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۴۵ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۴۴ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۷۹ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۴۲ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۷ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۱۹ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۶ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۸۱ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۰۶ | ۴ |
جم | ۴۸۵۲ | ۴۲ |
فملی | ۶۱۹ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۴۸ | ۸ |
بفجر | ۱۲۴۸ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۷۱ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۸۶ | ۴۱ |
خساپا | ۳۹ | ۳۶ |
لکما | ۹۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۰۹ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۶ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۵۵۳ تومان رسید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۴۵ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۷۲۳ | ۴۷ |
شاوان | ۱۷۴۵ | ۴ |
دانا | ۲۱۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۸۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۵۰ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۹۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۸۴ | ۷۸ |
فولاد | ۳۰۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۵ | ۷۳ |
فخوز |
۱۴۳ |
۲۹۶ |
ساراب | ۴۱۶۷ | ۳ |
ورنا | ۵۰۳ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۰ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۱۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۴۵۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۴۵ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۴۴ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۷۹ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۴۲ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۷ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۶ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۸۱ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۰۶ | ۴ |
جم | ۴۸۵۲ | ۴۱ |
فملی | ۶۱۹ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۴۸ | ۸ |
بفجر |
۱۲۴۸ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۷۱ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۸۶ | ۱۵ |
خساپا | ۳۹ | ۳۹ |
لکما | ۹۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۰۹ | ۳ |
دیدگاهتان را بنویسید