ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز -۱۱ مرداد ۱۴۰۴- به ۶ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۷۹۶ تومان رسید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جماران؛ امروز شنبه -۱۱ مرداد ۱۴۰۴- ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۵ میلیون ۶۴۶ هزار و ۸۴۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۶۶۵۲ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۶۵۵.۲۰۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۰۱۰۴۸ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۳۰۷۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۱۳۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای پارس، وپاسار، وامید، وغدیر، فملی، خودرو و شپدیس صورت گرفت و شاخصهای آریا، فزر، نیشکر، مارون، کگهر، آریان، ومپنا، فغدیر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم | تعداد سهم هر سهامدار |
(تومان) | ||
فارس | ۷۰۱ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۶۹۵ | ۴۹ |
شاوان | ۱۶۷۸ | ۵ |
دانا | ۲۱۲ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۶۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۴۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۸۳ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۵۷ | ۸۰ |
فولاد | ۲۸۵ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۴ | ۴۸ |
فخوز | ۱۳۸ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۸۵۳ | ۹ |
ورنا | ۴۷۷ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۰ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۸۱ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۸۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۲۴ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۳۴ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۸۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۳۰ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۳ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۱۳ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۴ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۷۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۷۷۳ | ۴ |
جم | ۴۷۰۲ | ۴۲ |
فملی | ۵۸۰ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۴۰ | ۸ |
بفجر | ۱۱۹۲ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۳۹ | ۴۱ |
خساپا | ۳۵ | ۳۶ |
لکما | ۹۰ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران -۱۱ مرداد ۱۴۰۴- ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۷۹۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم | تعداد سهم هر سهامدار |
(تومان) | ||
فارس | ۷۰۱ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۹۵ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۷۸ | ۴ |
دانا | ۲۱۲ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۶۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۸۳ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۵۷ | ۷۸ |
فولاد | ۲۸۵ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۴ | ۷۳ |
فخوز | ۱۳۸ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۸۵۳ | ۳ |
ورنا | ۴۷۷ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۰ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۸۱ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۸۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۲۴ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۳۴ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۸۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۳۰ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۳ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۱ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۴ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۷۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۷۷۳ | ۴ |
جم | ۴۷۰۲ | ۴۱ |
فملی | ۵۸۰ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۴۰ | ۸ |
بفجر | ۱۱۹۲ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۳۹ | ۱۵ |
خساپا | ۳۵ | ۳۹ |
لکما | ۹۰ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۴ | ۳ |
دیدگاهتان را بنویسید