پشتپرده خرید بیمه آنلاین از بیمه بازار؛ آنچه باید بدانید
درمان قطعی سرطان رحم | راهنمای جامع و تخصصی دکتر هلاله خوشبخت (با تمرکز بر رادیوتراپی پیشرفته)
راهنمای جامع خرید اتوماسیون اداری
J7 KMC؛ انتخاب کسی که اهل خرید حرفهایست
فاصله آمار تا واقعیت در بحران فرسودگی خودروها در ایران
راهنمای جامع و تخصصی بهترین کلید هوشمند بازار ایران در سال ۱۴۰۴
مزیت کاور شفاف خودرو؛ خود ترمیمی تا جلوهای همیشه لوکس
راه های حرفه ای رفع مغایرت های بانکی در حسابداری که حسابداران موفق از آن استفاده میکنند!
چرا پمپ آب خانگی نوید موتور یک انتخاب هوشمندانه است؟
نشست رایزنان بازرگانی ۹ کشور در زنجان برگزار می شود
حمایت تمام قد علی دایی از هاشمیان و پژمان جمشیدی
افزایش تا ۶۰ درصدی نرخ عوارض آزادراههای کشور
ممرض شاپ بهترین فروشگاه لوازم کمپ و طبیعت گردی
چراغ سبز وزارت جهادکشاورزی با بررسی مجدد نرخ شیرخام
تعطیلی ۲۳ واحد متخلف صنفی در آذربایجان غربی
اجرای پروژههای دانشبنیان تضمینکننده توسعه پایدار و افزایش کمی و کیفی محصولاتقیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۱ اسفند با صعود در پله ۷۶ میلیونی دیده شد. در جدول های زیر قیمت های جدید انواع سکه و تغییرات حباب سکه را می توانید مشاهده کنید.
| قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۷۲۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۰۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۶۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۷۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۵۲:۵۲ |
| سکه بهار آزادی | ۷۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۵۲:۵۲ |
| نیم سکه | ۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۴۷:۴۰ |
| ربع سکه | ۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۲۸:۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۲۷:۵۸ |
| حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۱۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۱۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۸۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۸۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۵۷,۱۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۰,۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید