قیمت روز دلار و سایر ارزها در بازار آزاد اعلام شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۸۹,۱۰۰ |
یورو | ۱,۰۳۳,۱۰۰ |
درهم امارات | ۲۴۳,۲۱۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۹۱,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۱۰۹,۳۰۰ |
یوان چین | ۱۲۳,۹۰۰ |
ین ژاپن | ۶۰۰,۴۳۰ |
وون کره جنوبی | ۶۴۰ |
دلار کانادا | ۶۴۸,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۸۰,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۲۸,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۹۲,۵۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۳۶۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۱۲۰ |
دینار عراق | ۶۱۸ |
لیر سوریه | ۶۸ |
افغانی | ۱۳,۰۲۰ |
کرون دانمارک | ۱۳۸,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۹۱,۴۰۰ |
کرون نروژ | ۸۶,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۲۳۷,۴۵۰ |
ریال قطر | ۲۵۱,۳۰۰ |
ریال عمان | ۲,۳۱۰,۶۰۰ |
دینار کویت | ۲,۹۱۳,۹۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۳۵۹,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۰۹,۷۰۰ |
بات تایلند | ۲۷,۳۱۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۳,۳۰۰ |
روبل روسیه | ۱۱,۳۹۰ |
منات آذربایجان | ۵۲۴,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۴۷۰ |
لاری گرجستان | ۳۲۹,۷۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۱۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۹۳,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۶۴,۸۰۰ |
پریا ابراهیمی
دیدگاهتان را بنویسید